This bi-directional pile test system application is for Bi-Directional Pile Load Test, Type B (bored pile).
Competency Level:
OJACK360 Type B Welder Competency: general welder
OJACK360 Type B Installer Competency: OJACK360 Installer, Competency Level L2 and above
OJACK360 Type B Tester Competency: Pile Test Engineer, Competency Level L3 and above
Name | Value |
---|
Jack Model | DN540 |
OCELL360 Jack Capacity | 1*2,700 = 2,700kN in F(1D) |
OJACK360 Jack Capacity | 1*5,400 = 5,400kN in F(BD) |
OJACK360 Test Range | 0 to 5,400kN in F(BD) |
OJACK360 Outer Diameter | 540mm |
OJACK360 Ram Stroke | 110mm |
Tremie Hole | 340mm |
Concrete Cover | 75mm |
. | |
Jack Model | DN665L |
OCELL360 Jack Capacity | 1*4,300 = 4,300kN in F(1D) |
OJACK360 Jack Capacity | 1*8,600 = 8,600kN in F(BD) |
OJACK360 Test Range | 0 to 8,600kN in F(BD) |
OJACK360 Outer Diameter | 665mm |
OJACK360 Ram Stroke | 110mm |
Tremie Hole | 430mm |
Concrete Cover | 75mm |
. | |
Jack Model | DN665 |
OCELL360 Jack Capacity | 1*7,100 = 7,100kN in F(1D) |
OJACK360 Jack Capacity | 1*14,200 = 14,200kN in F(BD) |
OJACK360 Test Range | 0 to 14,200kN in F(BD) |
OJACK360 Outer Diameter | 665mm |
OJACK360 Ram Stroke | 110mm |
Tremie Hole | 340mm |
Concrete Cover | 75mm |
. | |
Jack Model | DN825L |
OCELL360 Jack Capacity | 1*8,600 = 8,600kN in F(1D) |
OJACK360 Jack Capacity | 1*17,200 = 17,200kN in F(BD) |
OJACK360 Test Range | 0 to 17,200kN in F(BD) |
OJACK360 Outer Diameter | 825mm |
OJACK360 Ram Stroke | 110mm |
Tremie Hole | 430mm |
Concrete Cover | 75mm |
. | |
Jack Model | DN825 |
OCELL360 Jack Capacity | 1*11,000 = 11,000kN in F(1D) |
OJACK360 Jack Capacity | 1*22,000 = 22,000kN in F(BD) |
OJACK360 Test Range | 0 to 22,000kN in F(BD) |
OJACK360 Outer Diameter | 825mm |
OJACK360 Ram Stroke | 110mm |
Tremie Hole | 340mm |
Concrete Cover | 75mm |